III° MEETING NAZIONALE WINNER
Manifestazione organizzata da A.S. WINNER NUOTO

CATANIA - 25 Aprile 2004

Vasca m. 50

CHIUDI

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
PRIMATI
COMMENTI

SCARICA FILE


200 misti      100 dorso      50 rana      50 stile libero      200 farfalla      100 rana      50 farfalla
mistaffetta 4x50 mista

 

200 misti

        200 misti  Femminile  -  Categoria M25                    Tempo Base   :  2'22"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-012629 1979 ARRIGO BARBARA                POL. WATERPOLO PALER        2'35"70  910,84
  2 SIC-010429 1976 QUARTUCCIO GIOVANNA           POL. WATERPOLO PALER        3'01"40  781,94
  3 SIC-010370 1976 BELLANCA MARCELLA             POL. WATERPOLO PALER        3'09"80  747,37

        200 misti  Femminile  -  Categoria M30                    Tempo Base   :  2'25"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000224 1973 COSENTINO GIOVANNA            A.S.SP0RT'S  NUOTO          3'00"30  807,09

        200 misti  Femminile  -  Categoria M35                    Tempo Base   :  2'25"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-010210 1967 NOERA GIULIA                  POL. WATERPOLO PALER        2'48"00  863,91
  2 SIC-005506 1967 ROTONDO MATILDE               POL. WATERPOLO PALER        3'35"50  673,67

        200 misti  Femminile  -  Categoria M45                    Tempo Base   :  2'38"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-001022 1959 SALVIA VALENTINA              POL. WATERPOLO PALER        2'51"60  924,56
  2 SIC-008040 1957 BARBAGALLO RITA               OLTREMARE NUOTO             4'47"40  552,29

        200 misti  Maschile   -  Categoria M25                    Tempo Base   :  2'06"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-005973 1975 RUSSO ALESSANDRO IVANO        A.S.SP0RT'S  NUOTO          2'41"50  781,26
  2 SIC-013285 1978 CARTA PIETRO                  A.S.CLUB PEGASO             2'51"70  734,90
  3 SIC-007193 1976 CALDERARO SANDRO              POL. WATERPOLO PALER        2'58"80  705,75
  4 SIC-003543 1975 LA ROSA RICCARDO              A.S. ONDE BLU               3'07"70  672,33

        200 misti  Maschile   -  Categoria M30                    Tempo Base   :  2'08"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-012812 1973 JOHNSTON IAN FOSS             A.S. ONDE BLU               2'36"10  824,63
  2 SIC-003480 1971 AIELLO ANDREA                 POL. WATERPOLO PALER        2'45"50  777,85
  3 SIC-010211 1974 D'ALESSANDRO GIUSEPPE         POL. WATERPOLO PALER        2'57"50  725,32
  4 SIC-013281 1970 IGNACCOLO VINCENZO            A.S.CLUB PEGASO             3'03"70  700,87
  5 SIC-011457 1973 SURIANO ANGELO MARIA          A.S.SP0RT'S  NUOTO          3'12"60  668,52
  6 SIC-005975 1971 BELLA ADRIANO                 A.S.SP0RT'S  NUOTO          3'19"50  645,42
  7 SIC-012631 1972 LIBRIZZI LUCA                 POL. WATERPOLO PALER        3'25"50  626,59
  8 SIC-007589 1973 PETRALITI GIUSEPPE            ASS.NE SPORT. WINNER        3'31"40  609,12

        200 misti  Maschile   -  Categoria M35                    Tempo Base   :  2'08"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-007733 1968 CORSO ANDREA                  A.P.GEMINI                  2'22"30  899,58
  2 SIC-005503 1965 MONTOLEONE GIOVANNI MIRKO     POL. WATERPOLO PALER        2'29"20  858,03
  3 SIC-003484 1967 D'ARPA GIROLAMO               POL. WATERPOLO PALER        2'38"70  806,73
  4 SIC-006665 1969 PICCIONE MARCO                G.S. COSMOS CT              2'42"50  787,89
  5 SIC-013295 1969 D'AGOSTINO ANDREA SANTI       G.S. COSMOS CT              2'57"50  721,38
  6 SIC-010566 1968 BRAGATO ANDREA                POL. WATERPOLO PALER        3'02"60  701,26
  7 SIC-005972 1968 FELICI NUNZIO EZIO            A.S.SP0RT'S  NUOTO          3'28"80  613,35

        200 misti  Maschile   -  Categoria M40                    Tempo Base   :  2'15"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-010768 1961 AMATO PIETRO                  POL. WATERPOLO PALER        3'09"30  715,20
  2 SIC-003323 1963 LOTTA GIUSEPPE                ASS.POL.MESSINA             3'30"80  642,32

        200 misti  Maschile   -  Categoria M45                    Tempo Base   :  2'19"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000342 1959 NANIA SALVATORE               A.S.SP0RT'S  NUOTO          2'33"30  910,03
  2 SIC-003542 1958 BONACCORSO SEBASTIANO         A.P.GEMINI                  2'50"00  820,74
  3 SIC-005665 1958 PANDOLFINI MAURIZIO           G.S. COSMOS CT              3'15"30  714,53

        200 misti  Maschile   -  Categoria M50                    Tempo Base   :  2'23"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000332 1952 ALIBERTINI SERGIO             C.C.JONICA SPORT -CT        3'11"80  747,14

        200 misti  Maschile   -  Categoria M55                    Tempo Base   :  2'30"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-003536 1949 RUSSO SEBASTIANO              TENNIS CLUB MATCH BA        3'36"20  694,69
  2 SIC-011071 1948 IRA VINCENZO                  TENNIS CLUB MATCH BA        4'31"20  553,91

Torna a inizio pagina

 

100 dorso

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M25                    Tempo Base   :  1'05"02
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-012645 1979 BURGIO ORIANA                 TENNIS CLUB MATCH BA        1'15"60  857,78
  2 SIC-012811 1977 KUBIC HEATHER NOELLE          A.S. ONDE BLU               1'16"90  843,32
  3 SIC-013621 1977 GRILLO EMANUELA               A.S. AQUATICA               3'09"90  342,03

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M30                    Tempo Base   :  1'05"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-007443 1972 CORRADI GUENDALINA            TENNIS CLUB MATCH BA        1'26"70  752,82
  2 SIC-007504 1972 NOERA DONATELLA               POL. WATERPOLO PALER        1'30"60  720,48
  3 SIC-010795 1970 MALTESE MARIA                 A.P.GEMINI                  1'35"60  682,88
  4 SIC-001422 1971 RICCIARDI MARIA               A.S. ONDE BLU               1'48"00  604,62
  5 SIC-013249 1971 MANTELEONE LEILA              POL. WATERPOLO PALER        1'55"30  566,41

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M35                    Tempo Base   :  1'06"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-001797 1965 DI GIOVANNI MARCELLA          A.S.SP0RT'S  NUOTO          1'44"50  633,14
  2 SIC-006666 1965 URSINO CONCETTA               OLTREMARE NUOTO             1'54"20  579,46
  3 SIC-002513 1968 SCURRIA GIUSEPPA MARIA GRAZI  OLTREMARE NUOTO             2'12"50  499,55

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M40                    Tempo Base   :  1'09"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000779 1962 CONDORELLI EMANUELA           OLTREMARE NUOTO             1'38"80  700,81
  2 SIC-003314 1961 MANGRAVITI ANGELINA           ASS.POL.MESSINA             1'40"90  686,25
  3 SIC-005464 1964 CASSIA VALERIA                A.S. "NUOTO '95" -SR        1'45"50  656,39
  4 SIC-012630 1963 ANZALONE GERMANA              POL. WATERPOLO PALER        1'57"30  590,47
  5 SIC-013282 1964 IACONO PATRIZIA               A.S.CLUB PEGASO             2'01"20  571,50

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M65                    Tempo Base   :  1'27"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-010821 1935 CIMMINO GIOVANNA              POL. WATERPOLO PALER        2'52"10  507,89

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M85                    Tempo Base   :  2'12"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-006156 1919 D'AMATO COSTANTINA            SOC.POL. PALERMO            3'17"10  671,46

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M25                    Tempo Base   :  0'57"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000000 1978 BATTIATO ORAZIO               G.S. COSMOS CT              1'13"40  780,57
  2 SIC-013288 1975 IGNACCOLO DARIO               A.S.CLUB PEGASO             1'18"60  729,06
  3 SIC-011528 1975 IMBALZANO CARLO               TENNIS CLUB MATCH BA        1'21"20  705,77
  4 SIC-010831 1979 POLLARA DARIO                 POL. WATERPOLO PALER        1'23"20  688,85
  5 SIC-013285 1978 CARTA PIETRO                  A.S.CLUB PEGASO             1'25"00  674,30
  6 SIC-011254 1975 TAFFARA MARCO                 G.S. COSMOS CT              1'26"00  666,47
  7 SIC-010837 1978 FONTE ANGELO                  A.S.SP0RT'S  NUOTO          1'27"40  655,82
  8 SIC-003543 1975 LA ROSA RICCARDO              A.S. ONDE BLU               1'29"20  642,62
  9 SIC-011102 1975 LIZIO GIUSEPPE                OLTREMARE NUOTO             1'32"50  619,74
 10 SIC-013619 1977 NASITI GAETANO                A.S. AQUATICA               2'06"90  452,01

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M30                    Tempo Base   :  0'57"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-004856 1973 SAPIENZA GIANCARLO            A.P.GEMINI                  1'06"30  860,75
  2 SIC-003486 1974 TERENZIO VINCENZO             POL. WATERPOLO PALER        1'13"70  774,56
  3 SIC-000307 1972 INDELICATO FRANCESCO GIUSEPPE A.S.SP0RT'S  NUOTO          1'19"00  722,73
  4 SIC-003483 1970 MANISCALCO BASILE PIETRO      POL. WATERPOLO PALER        1'25"40  668,69
  5 SIC-005541 1971 CARISTO PASQUALE              POL. WATERPOLO PALER        1'26"80  657,93
  6 SIC-012636 1973 TESSITORE ANDREA              POL. WATERPOLO PALER        1'28"30  646,78
  7 SIC-012657 1970 SANTORO GIOVANNI              TENNIS CLUB MATCH BA        1'29"80  636,00
  8 SIC-000374 1972 VALENTI DARIO                 C.C.JONICA SPORT -CT        1'30"80  629,01
  9 SIC-008041 1973 VALENTI LUCA                  C.C.JONICA SPORT -CT        1'35"90  595,63
 10 SIC-010869 1972 LEONE GIANPAOLO               G.S. COSMOS CT              1'37"40  586,48
 11 SIC-003538 1972 ROMANO DANIELE                A.S.CLUB PEGASO             1'42"80  555,73

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M35                    Tempo Base   :  0'59"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000000 1966 LONGHITANO  MASSIMO           A.S. AQUATICA               1'31"90  650,49
  2 SIC-005401 1968 POLIZZI FRANCESCO             POL. WATERPOLO PALER        1'43"60  577,17
  3 SIC-011997 1968 SARCIA' DAVIDE                A.S. ZEFIRO NUOTO           1'44"10  574,40
  4 SIC-010822 1967 MANGANO RENATO                POL. WATERPOLO PALER        2'05"50  476,61

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M40                    Tempo Base   :  1'00"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-010614 1963 CONSOLI PAOLO                 ASS.NE SPORT. WINNER        1'14"90  811,05
  2 SIC-000419 1963 ARENA DAVIDE                  C.C.JONICA SPORT -CT        1'28"50  686,70
  3 SIC-003545 1964 LA ROCCA GIUSEPPE             LIB. R.N. SIRACUSA          1'28"80  684,38
  4 SIC-010643 1960 REALE MAURIZIO                TENNIS CLUB MATCH BA        1'31"70  662,79
  5 SIC-012639 1964 IACONO SALVATORE              POL. WATERPOLO PALER        1'47"70  564,50
  6 SIC-010604 1964 PRINZIVALLI NAZZARENO         MASTER NUOTO JONIO          1'48"10  562,42
  7 SIC-005976 1961 CARIPOLI GIOVANNI SERGIO      A.S.SP0RT'S  NUOTO          1'55"10  528,27
    SIC-013287 1964 DERINE ROSARIO                A.S.CLUB PEGASO            Squalif.    0,00

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M45                    Tempo Base   :  1'03"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-003489 1957 TAGLIAVIA PAUL JOLIN          POL. WATERPOLO PALER        1'25"80  740,47
  2 SIC-008036 1958 NUCCIO FRANCESCO              POL. WATERPOLO PALER        1'47"60  590,72
  3 SIC-000590 1956 ROGGIO ANTONIO                A.S. ZEFIRO NUOTO           1'48"00  588,54
  4 SIC-006661 1959 LESSO GIUSEPPE                OLTREMARE NUOTO             2'02"60  518,57
  5 SIC-013915 1955 GUGLIELMINO STEFANO           A.S. AQUATICA               2'10"70  486,48

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M50                    Tempo Base   :  1'07"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-010568 1954 SPATAFORA GIUSEPPE            POL. WATERPOLO PALER        1'42"40  654,58

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M55                    Tempo Base   :  1'07"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-003536 1949 RUSSO SEBASTIANO              TENNIS CLUB MATCH BA        1'47"60  629,04

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M65                    Tempo Base   :  1'16"78
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-007675 1937 PALAZZO LORENZO               C.C.JONICA SPORT -CT        1'50"10  696,10
  2 SIC-005977 1937 TIRENNA ANTONINO              A.S.SP0RT'S  NUOTO          2'10"10  589,26

Torna a inizio pagina

 

50 rana

        50 rana  Femminile  -  Categoria M25                      Tempo Base   :  0'32"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-006063 1975 ROMANO MURIEL                 POL. WATERPOLO PALER        0'45"10  703,52
  2 SIC-013914 1975 GENTILE ANNA LISA             A.S. AQUATICA               0'46"70  679,62
  3 SIC-004869 1975 ALIFFI FRANCESCA              A.P.GEMINI                  0'48"70  651,93
  4 SIC-013181 1978 CASACCIO ELISA MARIA RITA     G.S. COSMOS CT              0'49"20  645,36
  5 SIC-011649 1979 VINCI ANTONELLA               A.S.SP0RT'S  NUOTO          0'52"00  610,88
  6 SIC-013284 1979 GIARDINA PAOLA                A.S.CLUB PEGASO             0'55"90  568,56
  7 SIC-011460 1978 VACCARELLA SOLEIL             A.S.CLUB PEGASO             0'59"10  537,98
  8 SIC-011718 1975 GIUSTOLISI EMANUELA           A.S. AQUATICA               1'14"00  430,24

        50 rana  Femminile  -  Categoria M30                      Tempo Base   :  0'33"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-010864 1973 FUSCO ROSA ANNA MARIA         G.S. COSMOS CT              0'39"90  839,70
  2 SIC-005687 1970 BALZANI GIADA                 OLTREMARE NUOTO             0'43"70  767,35
  3 SIC-007770 1970 ALOSCARI MARIA                A.P.GEMINI                  0'45"50  737,25
  4 SIC-012749 1970 CONTI LAURA                   A.P.GEMINI                  0'47"50  706,47
  5 SIC-007794 1970 RICCERI GIUSEPPA              G.S. COSMOS CT              0'47"60  705,00
  6 SIC-002422 1971 RUBINO MANUELA ENRICA         A.S.SP0RT'S  NUOTO          0'49"20  682,26
  7 SIC-011130 1970 RIZZO MARIA CELESTE           POL. WATERPOLO PALER        0'51"80  648,28
  8 SIC-013958 1973 PONTE PAOLA                   POL. WATERPOLO PALER        0'55"80  602,14
  9 SIC-010862 1972 GRASSO GRAZIA MARIA           G.S. COSMOS CT              0'56"70  592,64
 10 SIC-012994 1973 DI CRISTINA AMBRA             POL. WATERPOLO PALER        0'57"30  586,48
 11 SIC-011459 1972 GIARRATANA MARCELLA           A.S.CLUB PEGASO             1'01"40  547,57
 12 SIC-013613 1971 MASCALI FRANCESCA             A.S. AQUATICA               1'23"30  404,30

        50 rana  Femminile  -  Categoria M35                      Tempo Base   :  0'33"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-005398 1966 GIAMMANCO SILVIA              POL. WATERPOLO PALER        0'46"30  726,12
  2 SIC-005671 1969 CAMPIONE CARLA                G.S. COSMOS CT              0'46"70  719,96
  3 SIC-013918 1968 GRASSO  ADRIANA               A.S. AQUATICA               0'55"30  608,80
  4 SIC-012939 1968 VAGLIASINDI CLAUDIA, VANDA LU SWIMMING CLUB               0'57"10  589,74
    SIC-007442 1966 LO MONACO BARBARA             TENNIS CLUB MATCH BA       Squalif.    0,00

        50 rana  Femminile  -  Categoria M40                      Tempo Base   :  0'33"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000779 1962 CONDORELLI EMANUELA           OLTREMARE NUOTO             0'44"90  745,92
  2 SIC-013442 1963 GALLI  MONICA                 POL. WATERPOLO PALER        0'51"40  652,32
  3 SIC-005459 1960 TURBATI PATRIZIA              A.S. "NUOTO '95" -SR        0'53"60  625,74
  4 SIC-013719 1961 GRECO ROSANNA                 A.S.CLUB PEGASO             0'53"90  622,28
  5 SIC-012630 1963 ANZALONE GERMANA              POL. WATERPOLO PALER        0'58"50  573,68
  6 SIC-011686 1963 ZIMMITTI FLORIANA             A.S. AQUATICA               0'59"00  568,86
  7 SIC-010935 1964 PIANTADOSI CONCETTA           A.S.CLUB PEGASO             1'00"40  555,76
  8 SIC-003320 1962 GALLETTA DANIELA              ASS.POL.MESSINA             1'04"50  520,65
  9 SIC-013917 1964 LA LOGGIA  ELISABETTA         A.S. AQUATICA               2'00"60  279,26

        50 rana  Femminile  -  Categoria M45                      Tempo Base   :  0'34"74
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000408 1959 SPADARO GIUSEPPA              ASS.NE SPORT. WINNER        0'50"10  687,92
  2 SIC-012637 1958 FUCA' FORTUNATA               POL. WATERPOLO PALER        0'55"50  621,47

        50 rana  Femminile  -  Categoria M50                      Tempo Base   :  0'38"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-011136 1953 DI BELLA ANNA                 CLUB NUOTO MESSINA          1'13"60  514,05

        50 rana  Maschile   -  Categoria M25                      Tempo Base   :  0'28"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-013615 1977 GIAMMILLARO MARCO             A.S. AQUATICA               0'36"60  775,14
  2 SIC-005688 1976 VERONA MARIO SIMONE           OLTREMARE NUOTO             0'38"00  746,88
  3 SIC-011439 1976 GIUFFRIDA FLORIDIO            ASS.NE SPORT. WINNER        0'38"40  739,18
  4 SIC-012638 1976 CAPUANO ALFONSO               POL. WATERPOLO PALER        0'38"60  735,38
  5 SIC-012670 1975 RIZZI GIUSEPPE                SWIMMING CLUB               0'39"60  717,00
  6 SIC-007374 1977 TRAVIGLIA SILVIO              A.S.SP0RT'S  NUOTO          0'42"50  668,53
    SIC-013193 1975 STELLA ANTONIO                SWIMMING CLUB               0'42"50  668,53
  8 SIC-000000 1975 RUSSO ANDREA                  SWIMMING CLUB               0'43"40  654,79
  9 SIC-006106 1975 DI MAURO GIUSEPPE             G.S. COSMOS CT              0'43"50  653,30
 10 SIC-009110 1979 VISCUSO  DARIO                C.C.JONICA SPORT -CT        0'44"00  645,95
 11 SIC-000000 1979 IANNONE MASSIMILIANO          ASS.NE SPORT. WINNER        0'44"60  637,33
 12 SIC-013264 1978 LICCIARDELLO ROSARIO          ASS.NE SPORT. WINNER        0'44"70  635,92
 13 SIC-011254 1975 TAFFARA MARCO                 G.S. COSMOS CT              0'44"80  634,51
 14 SIC-006064 1975 LOPES VINCENZO                POL. WATERPOLO PALER        0'45"50  624,84
 15 SIC-011067 1978 GAROFALO GIUSEPPE             A.S.CLUB PEGASO             0'46"40  612,82

        50 rana  Maschile   -  Categoria M30                      Tempo Base   :  0'29"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-012812 1973 JOHNSTON IAN FOSS             A.S. ONDE BLU               0'34"20  849,13
    SIC-000352 1973 SAVOCA FABIO ALBERTO          G.S. COSMOS CT              0'34"20  849,13
  3 SIC-005640 1970 CANNELLA GIANLUCA             POL. WATERPOLO PALER        0'35"80  811,60
  4 SIC-011251 1971 CAVALLARO DAVIDE ROMANO       G.S. COSMOS CT              0'38"60  753,33
  5 SIC-006136 1972 DI GRAZIA ADRIANO             A.P.GEMINI                  0'40"00  727,23
  6 LOM-026761 1971 BALSARINI PIETRO              G.A.M. TEAM                 0'40"90  711,38
  7 SIC-013553 1973 GIUFFRIDA CLAUDIO             G.S. COSMOS CT              0'41"10  707,95
  8 SIC-000000 1973 RAPISARDA CLAUDIO             G.S. COSMOS CT              0'42"00  692,92
  9 SIC-005975 1971 BELLA ADRIANO                 A.S.SP0RT'S  NUOTO          0'42"20  689,67
 10 SIC-000000 1973 NICOTRA GIUSEPPE              ASS.NE SPORT. WINNER        0'42"40  686,45
 11 SIC-000000 1974 OROFINO  DANIELE              C.C.JONICA SPORT -CT        0'44"30  657,27
 12 SIC-010845 1970 NICOLETTI FABRIZIO            SWIMMING CLUB               0'44"80  650,00
 13 SIC-013617 1971 CIONCI NICOLA                 A.S. AQUATICA               0'46"90  621,14
 14 SIC-013286 1971 FELCE LUCIANO                 A.S.CLUB PEGASO             0'50"30  579,49

        50 rana  Maschile   -  Categoria M35                      Tempo Base   :  0'29"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-013295 1969 D'AGOSTINO ANDREA SANTI       G.S. COSMOS CT              0'36"30  792,64
  2 SIC-010840 1968 CAMPANELLA GIUSEPPE MARIA     A.S.SP0RT'S  NUOTO          0'37"90  759,53
  3 SIC-000000 1966 LONGHITANO  MASSIMO           A.S. AQUATICA               0'40"80  706,07
  4 SIC-010846 1965 RABIOLO ALFONSO               SWIMMING CLUB               0'43"40  664,16
  5 SIC-010937 1966 URZI' PIERPAOLO               A.S.CLUB PEGASO             0'43"80  658,14
  6 SIC-006035 1965 SPEDALIERI GAETANO            G.S. COSMOS CT              0'43"90  656,66
  7 SIC-005972 1968 FELICI NUNZIO EZIO            A.S.SP0RT'S  NUOTO          0'44"20  652,24
  8 SIC-005971 1968 ROMANO LORENZO                A.S.SP0RT'S  NUOTO          0'47"00  613,71
  9 SIC-007550 1965 ABATE AGATINO                 OLTREMARE NUOTO             0'47"80  603,53
 10 SIC-010597 1969 RUSSO MAURIZIO                A.S.CLUB PEGASO             0'49"90  578,33
 11 SIC-002652 1968 VIRGILIO DARIO                OLTREMARE NUOTO             0'55"00  525,09

        50 rana  Maschile   -  Categoria M40                      Tempo Base   :  0'30"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-001744 1964 CONTI MARCO                   POL. WATERPOLO PALER        0'32"60  924,55
  2 SIC-005666 1964 RANDAZZO ORAZIO               G.S. COSMOS CT              0'37"10  813,60
    SIC-005676 1963 TROVATO SALVATORE             G.S. COSMOS CT              0'37"10  813,60
  4 SIC-003440 1960 CONTI GIUSEPPE                A.S. ONDE BLU               0'39"90  757,07
  5 SIC-005691 1964 CALI' CARLO                   G.S. COSMOS CT              0'41"10  735,18
  6 SIC-005613 1963 FAVUZZA GIOVANNI              A.S.CLUB PEGASO             0'42"00  719,58
  7 SIC-008338 1963 MANGIA MARCELLO               POL. WATERPOLO PALER        0'43"70  691,84
  8 SIC-005677 1962 LA RUSSA GIUSEPPE             ASS.NE SPORT. WINNER        0'43"80  690,27
  9 SIC-005462 1960 PERROTTA GIAN CARLO           A.S. ZEFIRO NUOTO           0'44"80  675,00
 10 SIC-007878 1962 VERONA ANTONIO                POL. WATERPOLO PALER        0'44"90  673,51
 11 SIC-008670 1963 VALENTI FRANCESCO             G.S. COSMOS CT              0'46"00  657,54
    SIC-000000 1964 PENNISI FRANCESCO             OLTREMARE NUOTO            Squalif.    0,00

        50 rana  Maschile   -  Categoria M45                      Tempo Base   :  0'30"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-003542 1958 BONACCORSO SEBASTIANO         A.P.GEMINI                  0'37"50  802,37
  2 SIC-005690 1957 SPIZZONE ANDREA               ASS.NE SPORT. WINNER        0'39"50  762,16
  3 SIC-003315 1959 LOTETA SERGIO                 ASS.POL.MESSINA             0'42"30  712,18
  4 SIC-013610 1957 GRILLO  VINCENZO              A.S. AQUATICA               0'43"70  689,57
  5 SIC-010936 1957 SPATOLA ANDREA                A.S.CLUB PEGASO             0'50"70  595,11
  6 SIC-005460 1955 LO NIGRO SEBASTIANO           A.S. "NUOTO '95" -SR        0'54"60  552,91

        50 rana  Maschile   -  Categoria M50                      Tempo Base   :  0'32"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-010596 1950 ORLANDO ENRICO                A.S.CLUB PEGASO             0'51"20  623,26
  2 SIC-005668 1951 TROVATO SANTO                 ASS.NE SPORT. WINNER        0'55"00  580,51

        50 rana  Maschile   -  Categoria M55                      Tempo Base   :  0'33"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-003327 1947 MAIMONE VINCENZO              ASS.POL.MESSINA             0'47"00  696,84
  2 SIC-006019 1948 CAVALLARO ROSARIO             MASTER NUOTO JONIO          0'50"70  646,38
  3 SIC-005461 1947 GILIBERTI GIUSEPPE            A.S. "NUOTO '95" -SR        0'57"90  566,55
  4 SIC-005397 1948 GARGANO ALDO                  POL. WATERPOLO PALER        1'13"90  444,55

        50 rana  Maschile   -  Categoria M60                      Tempo Base   :  0'34"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-003537 1944 ALUIA SALVATORE               A.S. ONDE BLU               0'46"30  740,69

        50 rana  Maschile   -  Categoria M65                      Tempo Base   :  0'36"35
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-006111 1937 LONGO DOMENICO                G.S. COSMOS CT              0'59"00  611,95
  2 SIC-000333 1936 AVENTAGGIATO ANTONIO          MASTER NUOTO JONIO          1'20"60  448,77

        50 rana  Maschile   -  Categoria M75                      Tempo Base   :  0'40"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-006041 1926 ZUCCARELLO SALVATORE          C.C.JONICA SPORT -CT        1'01"00  657,65

        50 rana  Maschile   -  Categoria M80                      Tempo Base   :  0'43"62
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-003319 1922 LOTETA  LETTERIO ELIO         ASS.POL.MESSINA             1'18"60  552,15

Torna a inizio pagina

 

50 stile libero

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M25              Tempo Base   :  0'26"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-012811 1977 KUBIC HEATHER NOELLE          A.S. ONDE BLU               0'29"50  876,25
  2 SIC-010370 1976 BELLANCA MARCELLA             POL. WATERPOLO PALER        0'31"20  829,11
    SIC-010839 1975 SMIRNI DANIELA                A.S.SP0RT'S  NUOTO          0'31"20  829,11
  4 SIC-011131 1975 LOMBARDO CRISTINA             POL. WATERPOLO PALER        0'35"00  740,11
  5 SIC-004869 1975 ALIFFI FRANCESCA              A.P.GEMINI                  0'35"70  725,76
  6 SIC-013914 1975 GENTILE ANNA LISA             A.S. AQUATICA               0'37"50  691,29
  7 SIC-000000 1978 SPAMPINATO  ANGELA            A.S.SP0RT'S  NUOTO          0'38"20  678,76
  8 SIC-013181 1978 CASACCIO ELISA MARIA RITA     G.S. COSMOS CT              0'38"40  675,26
  9 SIC-013284 1979 GIARDINA PAOLA                A.S.CLUB PEGASO             0'41"70  622,33
 10 SIC-011718 1975 GIUSTOLISI EMANUELA           A.S. AQUATICA               0'47"10  551,58
 11 SIC-013621 1977 GRILLO EMANUELA               A.S. AQUATICA               1'01"10  426,02

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M30              Tempo Base   :  0'25"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-013974 1974 CASCIO  DANIELA               POL. WATERPOLO PALER        0'30"50  841,10
  2 SIC-007443 1972 CORRADI GUENDALINA            TENNIS CLUB MATCH BA        0'30"60  838,39
  3 SIC-000224 1973 COSENTINO GIOVANNA            A.S.SP0RT'S  NUOTO          0'31"80  807,14
  4 SIC-005706 1973 BELLAVIA DARIA                POL. WATERPOLO PALER        0'32"00  802,16
  5 SIC-007770 1970 ALOSCARI MARIA                A.P.GEMINI                  0'32"10  799,69
  6 SIC-010795 1970 MALTESE MARIA                 A.P.GEMINI                  0'34"30  748,99
  7 SIC-012749 1970 CONTI LAURA                   A.P.GEMINI                  0'35"40  725,98
  8 SIC-002422 1971 RUBINO MANUELA ENRICA         A.S.SP0RT'S  NUOTO          0'37"40  687,57
  9 SIC-007794 1970 RICCERI GIUSEPPA              G.S. COSMOS CT              0'37"60  683,95
 10 SIC-013958 1973 PONTE PAOLA                   POL. WATERPOLO PALER        0'40"80  630,83
 11 SIC-001422 1971 RICCIARDI MARIA               A.S. ONDE BLU               0'41"40  621,77
 12 SIC-013249 1971 MANTELEONE LEILA              POL. WATERPOLO PALER        0'42"90  600,23
 13 SIC-010862 1972 GRASSO GRAZIA MARIA           G.S. COSMOS CT              0'43"50  592,03
